Алюминиевая плита толщина 70 мм в Омске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 70✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В95 | Т | 70 | 1500 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 70 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | без т/о | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т | 70 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т | 70 | 1200 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-101 | Т | 70 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 70 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | М | 70 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т | 70 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т | 70 | 1200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 70 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 70 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т | 70 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 70 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 70 | 1000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 70 | 1200 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ2 | без т/о | 70 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ6 | без т/о | 70 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ2 | М | 70 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т | 70 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16Ч | М | 70 | 1200 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | без т/о | 70 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | без т/о | 70 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | М | 70 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 70 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 70 | 1500 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 70 | 1000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 70 | 2000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АБТ-102 | Т | 70 | 1200 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | без т/о | 70 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 70 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 70 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 70 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ6 | М | 70 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
А6 | без т/о | 70 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | Т | 70 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМЦ | без т/о | 70 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 70 | 1500 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 70 | 2000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | М | 70 | 1500 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т | 70 | 1200 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т | 70 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т | 70 | 1500 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 70 | 1500 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
5083 | М | 70 | 1000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ2 | без т/о | 70 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16Ч | Т | 70 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 70 | 1000 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 70 | 1500 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
А7 | М | 70 | 1000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ2 | М | 70 | 1500 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 70 | 1000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-1 | без т/о | 70 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 70 | 2000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 70 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | без т/о | 70 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16Ч | Т | 70 | 1200 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 70 | 1200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 70 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 70 | 1200 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | без т/о | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1105 | Т | 70 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 70 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ2 | без т/о | 70 | 1200 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | Т | 70 | 2000 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 70 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 70 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМЦ | без т/о | 70 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД | без т/о | 70 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 70 | 2000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 70 | 1200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | без т/о | 70 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 70 | 1000 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМГ5 | без т/о | 70 | 1500 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 70 | 2000 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т | 70 | 1500 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 70 | 1200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | Т | 70 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 70 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т | 70 | 2000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 70 | 1500 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | Т | 70 | 2000 | 5500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Омске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа