Алюминиевый пруток диаметр 8 мм в Омске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 8✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По сечению:
Алюминиевые прутки 8 в наличии
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В95 | Т66 | 8 | круглый (КР) | 1000 | 46 | 221 руб. | |
| В96 | Т4 | 8 | шестигранный (ШГ) | 1800 | 165 | 236 руб. |
Алюминиевые прутки 8 под заказ
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД31Е | Т4 | 8 | шестигранный (ШГ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т5 | 8 | шестигранный (ШГ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т6 | 8 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | М | 8 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | М | 8 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т64 | 8 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | Т66 | 8 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | М | 8 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | Т | 8 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т4 | 8 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | Т1 | 8 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | Т6 | 8 | круглый (КР) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т5 | 8 | круглый (КР) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| В96 | Т64 | 8 | шестигранный (ШГ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| В96 | Т4 | 8 | шестигранный (ШГ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т | 8 | квадратный (КВ) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31Е | Т66 | 8 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | Т | 8 | квадратный (КВ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т6 | 8 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т1 | 8 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | Т6 | 8 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6ч | Т4 | 8 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1935 | М | 8 | круглый (КР) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т66 | 8 | шестигранный (ШГ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т66 | 8 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | Т1 | 8 | круглый (КР) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т66 | 8 | шестигранный (ШГ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т64 | 8 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД00 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т4 | 8 | шестигранный (ШГ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | Т1 | 8 | круглый (КР) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | Т6 | 8 | шестигранный (ШГ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 8 | квадратный (КВ) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т4 | 8 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | М | 8 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т1 | 8 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95ч | Т4 | 8 | круглый (КР) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | Т1 | 8 | шестигранный (ШГ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 8 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | Т4 | 8 | шестигранный (ШГ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| В96 | Т4 | 8 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т5 | 8 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 8 | шестигранный (ШГ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | Т | 8 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | без т/о | 8 | шестигранный (ШГ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | М | 8 | круглый (КР) | 3000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Омске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
