Алюминиевая труба диаметр 171-250 мм термообработка без т/о в Омске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 171-250✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевые трубы в наличии
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|
Алюминиевые трубы под заказ
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД1 | без т/о | 200 | 2 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг3 | без т/о | 200 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг5 | без т/о | 200 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | без т/о | 250 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | без т/о | 250 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 250 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 250 | 5 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 250 | 40 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | без т/о | 250 | 2 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | без т/о | 200 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6ч | без т/о | 200 | 5 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг3 | без т/о | 200 | 30 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6082 | без т/о | 200 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 250 | 5 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | без т/о | 250 | 20 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | без т/о | 200 | 2 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг3 | без т/о | 200 | 2 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | без т/о | 200 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 200 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 6063 | без т/о | 250 | 30 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1560 | без т/о | 250 | 30 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 250 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 250 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 200 | 2 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | без т/о | 200 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 200 | 30 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 200 | 2 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 200 | 2 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 200 | 2 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | без т/о | 250 | 5 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | без т/о | 200 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | без т/о | 200 | 2 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | без т/о | 250 | 40 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 200 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг6 | без т/о | 200 | 20 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
| 3003 | без т/о | 250 | 2 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1933 | без т/о | 200 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 200 | 5 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | без т/о | 200 | 2 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 250 | 40 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг5 | без т/о | 200 | 2 | 1500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Омске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
