Алюминиевая труба в Омске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АМГ2✕Диаметр: 251-800✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АМГ2
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Амг2 | без т/о | 500 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 350 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 450 | 30 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 800 | 70 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 550 | 100 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 800 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 500 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 450 | 20 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 650 | 40 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 650 | 40 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 300 | 5 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 400 | 70 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 800 | 90 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 450 | 80 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 650 | 60 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 700 | 90 | 3500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Омске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа