Алюминиевый уголок термообработка без т/о ширина 150 мм в Омске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 150✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг3 | без т/о | 5 | 100 | 150 | 10000 | 752 | 144 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД00 | без т/о | 10 | 20 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 2 | 10 | 150 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 10 | 50 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 5 | 100 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 2 | 100 | 150 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 10 | 50 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | без т/о | 30 | 100 | 150 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 5 | 150 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 50 | 100 | 150 | 12000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 30 | 150 | 150 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 30 | 150 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 40 | 150 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 10 | 150 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 20 | 150 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 10 | 50 | 150 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 30 | 150 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 40 | 100 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 10 | 50 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 40 | 100 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 5 | 150 | 150 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 2 | 50 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 30 | 150 | 150 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 5 | 20 | 150 | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 30 | 100 | 150 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 2 | 10 | 150 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 5 | 20 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 2 | 100 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | без т/о | 5 | 100 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 5 | 100 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | без т/о | 5 | 100 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 50 | 100 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 20 | 50 | 150 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 2 | 100 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 20 | 150 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 5 | 150 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 60 | 150 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 5 | 50 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | без т/о | 20 | 100 | 150 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 2 | 10 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 5 | 100 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 2 | 150 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 5 | 10 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Омске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа