Алюминиевая плита сплав ПАС-2 термообработка БЕЗ Т/О в Омске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: ПАС-2✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
ПАС-2
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг |
---|
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАС-2 | без т/о | 30 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 120 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 170 | 2000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 150 | 1200 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 120 | 1200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 110 | 1000 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 160 | 1000 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 45 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 120 | 1500 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 110 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 190 | 1500 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 13 | 1000 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 100 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 60 | 1000 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 160 | 2000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 35 | 1000 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 90 | 1200 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 160 | 1000 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 45 | 1200 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 20 | 1500 | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 110 | 2000 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
ПАС-2 | без т/о | 200 | 1500 | 5000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Омске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа