Алюминиевый пруток термообработка без т/о квадратный (КВ) в Омске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сечение: квадратный✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг6 | без т/о | 300 | квадратный (КВ) | 5000 | 1342 | 241 руб. | |
1925 | без т/о | 35 | квадратный (КВ) | 5000 | 368 | 226 руб. | |
АД1 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 2800 | 1242 | 247 руб. | |
АМг3 | без т/о | 28 | квадратный (КВ) | 7500 | 63 | 240 руб. |
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг6 | без т/о | 100 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 300 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 15 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
В95ч | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 10 | квадратный (КВ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 12 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 150 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 22 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 500 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 22 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | без т/о | 18 | квадратный (КВ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 400 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 40 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 550 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 200 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 200 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 18 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 150 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 400 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 300 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 16 | квадратный (КВ) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 35 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 150 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 200 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 250 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 16 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 16 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 15 | квадратный (КВ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 28 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 80 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 450 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | без т/о | 12 | квадратный (КВ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
В96 | без т/о | 300 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 550 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 200 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | без т/о | 250 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 35 | квадратный (КВ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 28 | квадратный (КВ) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 150 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 35 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 22 | квадратный (КВ) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | без т/о | 40 | квадратный (КВ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 150 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 18 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 18 | квадратный (КВ) | 11000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 80 | квадратный (КВ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 45 | квадратный (КВ) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 15 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 600 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 16 | квадратный (КВ) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг6 | без т/о | 150 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | без т/о | 150 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 120 | квадратный (КВ) | 3800 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 550 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 8 | квадратный (КВ) | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 100 | квадратный (КВ) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 120 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 100 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 80 | квадратный (КВ) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1ч | без т/о | 16 | квадратный (КВ) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | без т/о | 35 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 200 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 16 | квадратный (КВ) | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 120 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АД00 | без т/о | 18 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 80 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 80 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 350 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 300 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 18 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 30 | квадратный (КВ) | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 18 | квадратный (КВ) | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 250 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 40 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 35 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | без т/о | 550 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 25 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | без т/о | 40 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 100 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 15 | квадратный (КВ) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 40 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | без т/о | 28 | квадратный (КВ) | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | без т/о | 20 | квадратный (КВ) | 8500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | без т/о | 300 | квадратный (КВ) | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 25 | квадратный (КВ) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМцС | без т/о | 120 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | без т/о | 60 | квадратный (КВ) | 1200 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 50 | квадратный (КВ) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | без т/о | 80 | квадратный (КВ) | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | без т/о | 35 | квадратный (КВ) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 100 | квадратный (КВ) | 5000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Омске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа